Polityka wysyłki
Dostawa i wysyłka
Twoje zamówienia wysyłamy szybko i niezawodnie z zaufanymi partnerami. Na terenie Czech doręcza PPL i GLS — kurierem do drzwi lub do punktu odbioru (Parcel Box, Parcel Shop, AlzaBox). W Europie przesyłki podróżują z DHL i GLS, a poza Europą wszystko doręcza FedEx.
Wszystkie ceny zawierają VAT. Towar zazwyczaj wysyłamy następnego dnia roboczego po otrzymaniu zamówienia.
Darmowa dostawa
Po przekroczeniu poniższej wartości zamówienia darmowa dostawa jest automatycznie naliczana u wszystkich dostępnych przewoźników w danym kraju:
| Kraj / waluta | Próg darmowej dostawy |
|---|---|
| Czechy | 2 500 Kč |
| Strefa euro (SK, DE, AT, BE, BG, EE, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PT, SI) | 100 € |
| Polska | 500 zł |
| Węgry | 40 000 Ft |
| Rumunia | 500 lei |
| Szwajcaria / Liechtenstein | 100 CHF |
| Wielka Brytania | 100 £ |
| Dania | 750 kr |
| Norwegia | 1 200 kr |
| Szwecja | 1 200 kr |
| Reszta świata | darmowa dostawa niedostępna |
Ceny dostawy według kraju
| Kraj | GLS | DHL / PPL | Darmowa dostawa od | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 6,09 € | 6,89 € | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Belgia | 7,29 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Bułgaria | 9,59 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Chorwacja | 6,89 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Czechy — kurier | 109 Kč | 99 Kč (PPL) | 2 500 Kč | 1–2 dni robocze |
| Czechy — punkt odbioru | 69 Kč | 69 Kč (PPL) | 2 500 Kč | 1–2 dni robocze |
| Dania | 59 kr | — | 750 kr | 1–2 dni robocze |
| Estonia | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Finlandia | 13,19 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Francja | 9,59 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Grecja | 14,39 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Hiszpania | 10,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Holandia | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Irlandia | 13,39 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Liechtenstein | 12,39 CHF | — | 100 CHF | 2–4 dni robocze |
| Litwa | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Luksemburg | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Niemcy | 6,09 € | 6,49 € | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Norwegia | 149 kr | — | 1 200 kr | 2–4 dni robocze |
| Polska | 22,89 zł | 23,69 zł | 500 zł | 1–2 dni robocze |
| Portugalia | 10,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Rumunia | 37,99 lei | 32,99 lei | 500 lei | 1–2 dni robocze |
| Szwajcaria | 12,39 CHF | — | 100 CHF | 2–4 dni robocze |
| Szwecja | 109 kr | — | 1 200 kr | 2–4 dni robocze |
| Słowacja | 5,49 € | 6,49 € | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Słowenia | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Wielka Brytania | 11,49 £ | — | 100 £ | 2–4 dni robocze |
| Węgry | 2 299 Ft | 2 199 Ft | 40 000 Ft | 1–2 dni robocze |
| Włochy | 9,59 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Łotwa | 7,09 € | — | 100 € | 1–2 dni robocze |
| Reszta świata (FedEx) | 500 CZK (przeliczone według aktualnego kursu waluty docelowej) | — | 3–7 dni roboczych | |
Ważne informacje
- Czasy dostawy są orientacyjne — ostateczny termin zależy od bieżących warunków przewoźnika.
- Przy dostawie poza Unię Europejską (Wielka Brytania, Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia, Reszta świata) przesyłka może zostać obciążona cłem lub lokalnym VAT — opłaty te ponosi odbiorca.
- W przypadku specjalnych wymagań (palety, przesyłki ponadgabarytowe, dostawa ekspresowa) prosimy o kontakt pod adresem bu1@bu1.cz.
- Zasady zwrotów i reklamacji znajdują się na osobnej stronie Zwroty i reklamacje.